Korbball
Mannschaften | Spielklasse | Die Trainer/innen | Telefon |
---|---|---|---|
1. Frauen | Bundesliga | Andrea Bothmer | 0421/8062040 |
2. Frauen | Landesliga | Torsten Hollendiek |
04203 /1310 |
3. Frauen | Bezirksliga (BL) | Ute Behrmann | 04203/788915 |
4. Frauen | BL | Andrea Meier | 04203/783629 |
AK 30 | BOL | Uhe Behrmann (SG mit Dreye) | 04203/788915 |
A-Jugend | BOL | Alexander Mauz | Tel. 01711987006 |
Helfer: Walter Drieling | |||
1. B-Jugend | BOL | Torsten Hollendiek | 04203/1310 |
2. B-Jugend | BOL | Linda Brings | |
1. C-Jugend | BOL | Martina Suhling | 04203 / 788156 |
2. C-Jugend | BL | Ute Behrmann | 04203 / 788915 |
1. D-Jugend | BOL | Anna Pioch | 01203/788125 |
2. D-Jugend | BOL | Jana Nullmeier | 04203/8907 |
3. D-Jugend | BL | Carlotta Kehlenbeck | |
1. E-Jugend | BL | Torsten Hollendiek | 04203 /1310 |
2. E-Jugend | BL | Benthe Kehlenbeck | 04203/782827 |
E-Jugend Anfänger | Emma Scibbe | 04203/748801 | |
1. F-Jugend | BOL | Lucia Stannius | |
F-Jugend Anfänger | Jule Walz |
Spielbetrieb | ||
---|---|---|
Spartenleiter | ||
Thorsten Hollendiek | Tel. 0421/5576482 | |
Stellv. Spartenleiter | ||
Alexander Mauz | Tel. 04203/788464 | |
Schiedsrichter (A-Schein) | ||
Thomas Piper | ||
Torsten Hollendiek | ||
Manon Ringe |
Montag, 8. Juli 2019 - 15:58 Uhr
51. Deutsche Meisterschaft
Unsere Bundesligamannschaft hat den 3. Platz belegt